|
Etat de: 21:27 |
Num1 | Pl | Temps | NOM | Club | Num2 |
---|
1 | 14:25 | ||||
2 | 14:47 | ||||
abs | |||||
Etat de: 21:27 |
Num1 | Pl | Temps | NOM | Club | Num2 |
---|
1 | 18:53 | ||||
2 | 21:52 | ||||
Etat de: 21:27 |
Num1 | Pl | Temps | NOM | Club | Num2 |
---|
pm | |||||
pm | |||||
Abandon | |||||
Etat de: 21:27 |
Num1 | Pl | Temps | NOM | Club | Num2 |
---|
1 | 36:01 | ||||
2 | 42:19 | ||||
3 | 1:07:26 | ||||
Etat de: 21:27 |
Num1 | Pl | Temps | NOM | Club | Num2 |
---|
1 | 38:54 | ||||
Etat de: 21:27 |
Num1 | Pl | Temps | NOM | Club | Num2 |
---|
1 | 58:53 | ||||
2 | 1:01:06 | ||||
Etat de: 21:27 |
Num1 | Pl | Temps | NOM | Club | Num2 |
---|
1 | 44:43 | ||||
2 | 47:18 | ||||
3 | 47:50 | ||||
4 | 52:51 | ||||
5 | 1:03:58 | ||||
6 | 1:14:04 | ||||
7 | 1:16:28 | ||||
Etat de: 21:27 |
Num1 | Pl | Temps | NOM | Club | Num2 |
---|
1 | 36:13 | ||||
2 | 54:53 | ||||
3 | 1:21:52 | ||||
Etat de: 21:27 |
Num1 | Pl | Temps | NOM | Club | Num2 |
---|
1 | 37:23 | ||||
2 | 49:31 | ||||
3 | 49:44 | ||||
4 | 52:47 | ||||
5 | 58:52 | ||||
6 | 1:11:35 | ||||
7 | 1:11:47 | ||||
pm | |||||
abs | |||||
Etat de: 21:27 |
Num1 | Pl | Temps | NOM | Club | Num2 |
---|
1 | 45:01 | ||||
2 | 47:00 | ||||
3 | 47:32 | ||||
4 | 51:05 | ||||
5 | 1:01:06 | ||||
6 | 1:05:34 | ||||
7 | 1:06:00 | ||||
8 | 1:16:00 | ||||
pm | |||||
Etat de: 21:27 |
Num1 | Pl | Temps | NOM | Club | Num2 |
---|
1 | 51:49 | ||||
2 | 53:16 | ||||
3 | 55:51 | ||||
4 | 1:02:56 | ||||
5 | 1:09:19 | ||||
6 | 1:14:13 | ||||
7 | 1:26:44 | ||||
8 | 1:32:07 | ||||
pm | |||||
pm | |||||
pm | |||||
abs | |||||
Etat de: 21:27 |
Num1 | Pl | Temps | NOM | Club | Num2 |
---|
1 | 33:26 | ||||
2 | 43:44 | ||||
3 | 52:00 | ||||
4 | 1:01:53 | ||||
pm | |||||
Etat de: 21:27 |
Num1 | Pl | Temps | NOM | Club | Num2 |
---|
1 | 38:24 | ||||
2 | 53:13 | ||||
3 | 53:27 | ||||
4 | 54:50 | ||||
5 | 56:15 | ||||
6 | 1:27:49 | ||||
pm | |||||
Etat de: 21:27 |
Num1 | Pl | Temps | NOM | Club | Num2 |
---|
1 | 53:00 | ||||
pm | |||||
Etat de: 21:27 |
Num1 | Pl | Temps | NOM | Club | Num2 |
---|
1 | 47:13 | ||||
2 | 49:17 | ||||
3 | 56:02 | ||||
4 | 56:11 | ||||
5 | 1:38:05 | ||||
Etat de: 21:27 |
Num1 | Pl | Temps | NOM | Club | Num2 |
---|
1 | 14:59 | ||||
2 | 24:50 | ||||
3 | 30:07 | ||||
Etat de: 21:27 |
Num1 | Pl | Temps | NOM | Club | Num2 |
---|
1 | 39:08 | ||||
2 | 43:00 | ||||
abs | |||||
Etat de: 21:27 |
Num1 | Pl | Temps | NOM | Club | Num2 |
---|
1 | 48:46 | ||||
Etat de: 21:27 |
Num1 | Pl | Temps | NOM | Club | Num2 |
---|
1 | 47:58 | ||||
2 | 52:50 | ||||
3 | 1:05:03 | ||||
4 | 1:07:04 | ||||
5 | 1:18:52 | ||||
Etat de: 21:27 |
Num1 | Pl | Temps | NOM | Club | Num2 |
---|
1 | 54:53 | ||||
Etat de: 21:27 |
Num1 | Pl | Temps | NOM | Club | Num2 |
---|
1 | 43:58 | ||||
2 | 46:00 | ||||
3 | 47:51 | ||||
4 | 1:05:57 | ||||
5 | 1:06:49 | ||||
Etat de: 21:27 |
Num1 | Pl | Temps | NOM | Club | Num2 |
---|
1 | 54:34 | ||||
2 | 57:02 | ||||
Etat de: 21:27 |
Num1 | Pl | Temps | NOM | Club | Num2 |
---|
1 | 42:04 | ||||
2 | 48:36 | ||||
3 | 50:57 | ||||
Etat de: 21:27 |
Num1 | Pl | Temps | NOM | Club | Num2 |
---|
1 | 47:12 | ||||
2 | 51:21 | ||||
3 | 1:04:08 | ||||
4 | 1:07:28 | ||||
5 | 1:09:22 | ||||
6 | 1:09:43 | ||||
7 | 1:22:28 | ||||
8 | 1:28:11 | ||||
9 | 1:35:55 | ||||
10 | 1:48:54 | ||||
Etat de: 21:27 |
Num1 | Pl | Temps | NOM | Club | Num2 |
---|
1 | 51:26 | ||||
2 | 1:00:11 | ||||
3 | 1:06:08 | ||||
4 | 1:35:15 | ||||
5 | 1:43:52 | ||||
pm | |||||
Etat de: 21:27 |
Num1 | Pl | Temps | NOM | Club | Num2 |
---|
1 | 58:49 | ||||
2 | 59:36 | ||||
3 | 1:08:10 | ||||
4 | 1:18:38 | ||||
Abandon | |||||
Abandon | |||||
Abandon | |||||
abs | |||||
Etat de: 21:27 |
Num1 | Pl | Temps | NOM | Club | Num2 |
---|
1 | 1:05:30 | ||||
Etat de: 21:27 |
Num1 | Pl | Temps | NOM | Club | Num2 |
---|
abs | |||||
Etat de: 21:27 |
Num1 | Pl | Temps | NOM | Club | Num2 |
---|
pm | |||||
Etat de: 21:27 |
Num1 | Pl | Temps | NOM | Club | Num2 |
---|
1 | 11:04 | ||||
2 | 14:32 | ||||
3 | 21:26 | ||||
Etat de: 21:27 |
Num1 | Pl | Temps | NOM | Club | Num2 |
---|
1 | 50:16 | ||||
2 | 1:17:31 | ||||
3 | 1:39:21 | ||||
4 | 1:47:37 | ||||
Abandon | |||||
Etat de: 21:27 |
Num1 | Pl | Temps | NOM | Club | Num2 |
---|
1 | 34:58 | ||||
2 | 35:32 | ||||
3 | 39:55 | ||||
4 | 1:06:32 | ||||
pm | |||||
Etat de: 21:27 |
Num1 | Pl | Temps | NOM | Club | Num2 |
---|
abs | |||||
Etat de: 21:27 |
Num1 | Pl | Temps | NOM | Club | Num2 |
---|
1 | 25:03 | ||||